Nazwa firmy
Olej napędowy
| Oleje napędowe | |||||
| Właściwości wg PN-EN 590 | Jedn. | DIESEL Klasa B | DIESEL Klasa D | DIESEL Klasa F | |
| Liczba cetanowa | min. | 51 | 51 | 51 | |
| Indeks cetanowy | min. | 46 | 46 | 46 | |
| Gęstość w 15°C | kg/m3 | 820 - 845 | 820 - 845 | 820 - 845 | |
| Aromatyczne węglowodory policykliczne | maks. | % (m/m) | 11 | 11 | 11 |
| Zawartość siarki | maks. | mg/kg | 50 | 50 | 50 |
| Temperatura zapłonu | min. | °C | 55 | 55 | 55 |
| Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości podestylacyjnej) | maks. | % (m/m) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Pozostałość po spopieleniu | maks. | % (m/m) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Zawartość wody | maks. | mg/kg | 200 | 200 | 200 |
| Zawartość zanieczyszczeń ogółem | maks. | mg/kg | 24 | 24 | 24 |
| Badanie działania korodującego na miedź (3h w 50°C) | klasa 1 | klasa 1 | klasa 1 | ||
| Odporność na utlenianie | maks. | g/m3 | 25 | 25 | 25 |
| Lepkość w 40°C | mm2/s | 2,0 - 4,5 | 2,0 - 4,5 | 2,0 - 4,5 | |
| Smarność, korygowana średnia wartość zdartego śladu w 60°C | maks | µm | 460 | 460 | 460 |
| Próba destylacji: | |||||
| do 250°C przedestyluje | maks | % obj. | 65 | 65 | 65 |
| do 350°C przedestyluje | maks | % obj. | 85 | 85 | 85 |
| do 360°C przedestyluje, najmniej | maks | % obj. | 95 | 95 | 95 |
| Temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP) | maks | °C | 0 | -10 | -20 |
| Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) | % obj. | 5 | 5 | 5 | |
Benzyna 95 Benzyna 98
| Benzyny | ||||
| Właściwości wg PN-EN 228 |
Jedn. | SUPER | SUPER PLUS 98 N | |
| Liczba oktanowa, RON Liczba oktanowa, MON |
min. min. |
95 85 |
98 88 |
|
| Zawartość ołowiu | maks. | mg/l | 5 | 5 |
| Gęstość w 15°C | kg/m3 | 720 - 775 | 720 - 775 | |
| Zawartość siarki | maks. | mg/kg | 50 | 50 |
| Okres indukcyjny | min. | minut | 360 | 360 |
| Zawartość żywic | maks. | mg/100 cm3 | 5 | 5 |
Prężność par w okresie przejściowym |
kP |
45 - 90 |
45 - 90 | |
| Badanie działania korodującego na miedź (3 h w 50°C) |
stopień korozji |
klasa 1 | klasa 1 | |
| Próba destylacji: | ||||
| ilość przedestylowana do 70°C | lato okres przejściowy |
% (V/V) | 20 - 48 20 - 50 |
20 - 48 20 - 50 |
| ilość przedestylowana do 100°C | * | %(V/V) | 46 - 71 | 46 - 71 |
| ilość przedestylowana do 150°C | min. | %(V/V) | 75 | 75 |
| Koniec destylacji | maks | °C | 210 | 210 |
| Pozostałość po destylacji | maks. | % (V/V) | 2 | 2 |
| Indeks lotności, VLI(dla okresu przejściowego) | 1150 | 1150 | ||
| Wygląd | jasny i przezroczysty | jasny i przezroczysty | ||
| Zawartość węglowodorów: | ||||
| - olefiny | maks. | % (V/V) | 18 | 18 |
| - aromaty | maks. | %(V/V) | 35 | 35 |
| Zawartość benzenu | maks. | % (V/V) | 1 | 1 |
| Zawartość tlenu | maks. | % (m/m) | 2,7 | 2,7 |
| Zawartość związków tlenowych: | ||||
| - Metanolu | maks. | % (V/V) | 3 | 3 |
| - Etanolu | maks. | %(V/V) | 5 | 5 |
| - Alkoholu Izopropylowego | maks. | %(V/V) | 10 | 10 |
| - Alkoholu Izobutylowego | maks. | %(V/V) | 10 | 10 |
| - Alkohol Tert-butylowy | maks. | %(V/V) | 7 | 7 |
| - Eteru (z zawartością 5-ciu i wiecej atomów węgla) |
maks. | %(V/V) | 15 | 15 |
| - zawartość pozostałych związków tlenowych | maks. | %(V/V) | 10 | 10 |


